商品詳細
本体価格
業界最安値設定
※こちらの商品は医療機器ではございません。
ライエンスⅡの特徴
頑固な毛質も凄抜け!
仕様
機種名 | LIGHENCEⅡ【ライエンス2】 | |
型番 | WLE-3000 | |
方式 | 高速脱毛・高速フォト IPL+RF脱毛/IPL+RFフォト | |
照射面 | クリスタルサファイア | |
スポットサイズ | 10mm×50mm | |
フィルター | 530nm/640nm 2枚 | |
光源 | キセノンランプ(へレウス社製) | |
ヘッド冷却方式 | ペルチェ素子冷却・水冷 | |
本体冷却 | 水冷/空冷 | |
保証期間 | 1年 | |
監視システム | 水流・水温・水位 | |
電圧 | AC100V 50Hz/60Hz | |
最大消費電力 | 2000W | |
ボディサイズ | W44cm×D42cm×H100cm | |
質量 | 約35kg | |
高速脱毛/高速フォト | IPL脱毛/フォト | |
パルス数 | 1 | 1~5 |
パルス幅 | 1.0~10.0nm | 1.0~20.0nm |
パルス間隔 | - | 1~100ms |
ジュール数 * | 1~30J/㎠ | 1~30J/㎠ |
RF ジュール数 | - | 1~25J/㎠ |
照射速度(秒間) | 10発 | 1発 |
出力波長 | 640nm~1200nm | 530nm~1200nm |
※数値の上限はパルス幅の設定により変化します。